Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:29:41 | 2245 | W40 | ||||
2. | 01:33:35 | 2355 | W50 | ||||
3. | 01:33:59 | 2428 | W | ||||
4. | 01:34:27 | 2232 | W60 | ||||
5. | 01:34:44 | 3122 | W30 | ||||
6. | 01:38:33 | 2393 | W | ||||
7. | 01:40:18 | 2389 | W | ||||
8. | 01:41:00 | 2400 | W | ||||
9. | 01:41:45 | 7682 | W40 | ||||
10. | 01:43:06 | 2442 | W | ||||
11. | 01:43:47 | 2419 | W40 | ||||
12. | 01:43:54 | 2459 | W | ||||
12. | 01:43:54 | 2457 | W | ||||
14. | 01:44:43 | 2432 | W | ||||
15. | 01:44:52 | 2467 | W50 | ||||
16. | 01:45:22 | 2160 | W50 | ||||
17. | 01:46:45 | 2165 | W30 | ||||
18. | 01:47:49 | 2185 | W | ||||
19. | 01:48:22 | 2458 | W | ||||
20. | 01:48:25 | 2106 | W30 | ||||
21. | 01:48:37 | 7673 | W30 | ||||
22. | 01:48:50 | 2286 | W | ||||
23. | 01:48:59 | 2468 | W30 | ||||
24. | 01:49:04 | 2132 | W30 | ||||
25. | 01:49:32 | 2182 | W30 |
