BLL Wertung 10K Speed festgelegte Strecke Kat. 4)
Version 221029
All lists
Pl. | Time | Nickname / Anzeigename | Club | Ø Pace | Participation date | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLL Speed Weiblich | ||||||||
Placement: 1. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Miri Bergflitz | Pace (min/km): 04:17 /km | Participation date: | ||||
Placement: 2. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Pace (min/km): 04:57 /km | Participation date: | ||||
Placement: 3. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: MarlenMuc | Pace (min/km): 05:22 /km | Participation date: | ||||
Placement: 4. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Vonni | Pace (min/km): 06:17 /km | Participation date: | ||||
BLL Speed Männlich | ||||||||
Placement: 1. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Tom Scheifl | Pace (min/km): 04:03 /km | Participation date: | ||||
Placement: 2. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Luggi | Pace (min/km): 03:47 /km | Participation date: | ||||
Placement: 3. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Peter Vogt | Pace (min/km): 03:51 /km | Participation date: | ||||
Placement: 4. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Benedikt Mergler | Pace (min/km): 05:04 /km | Participation date: | ||||
Placement: 5. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Laufend BEWECTer | Pace (min/km): 04:27 /km | Participation date: | ||||
Placement: 6. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Toni | Pace (min/km): 04:27 /km | Participation date: | ||||
Placement: 7. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Christoph Riesemann | Pace (min/km): 05:15 /km | Participation date: | ||||
Placement: 8. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Fabian | Pace (min/km): 04:56 /km | Participation date: | ||||
Placement: 9. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Pace (min/km): 06:28 /km | Participation date: | ||||
BLL Speed Gesamt | ||||||||
Placement: 1. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Tom Scheifl | Pace (min/km): 04:03 /km | Participation date: | ||||
Placement: 2. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Luggi | Pace (min/km): 03:47 /km | Participation date: | ||||
Placement: 3. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Peter Vogt | Pace (min/km): 03:51 /km | Participation date: | ||||
Placement: 4. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Benedikt Mergler | Pace (min/km): 05:04 /km | Participation date: | ||||
Placement: 5. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Laufend BEWECTer | Pace (min/km): 04:27 /km | Participation date: | ||||
Placement: 6. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Miri Bergflitz | Pace (min/km): 04:17 /km | Participation date: | ||||
Placement: 7. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Toni | Pace (min/km): 04:27 /km | Participation date: | ||||
Placement: 8. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Gudrun | Pace (min/km): 04:57 /km | Participation date: | ||||
Placement: 9. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Christoph Riesemann | Pace (min/km): 05:15 /km | Participation date: | ||||
Placement: 10. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Fabian | Pace (min/km): 04:56 /km | Participation date: | ||||
Placement: 11. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: Dietmar Orga (außer Wertung) | Pace (min/km): 06:28 /km | Participation date: | ||||
Placement: 12. | Avatar: | Nickname / Anzeigename: MarlenMuc | Pace (min/km): 05:22 /km | Participation date: | ||||
