Neideck 1000 (´22)
Running · Trailrunning · Hiking
- 01. Jan - 30. Nov 2022
- Wiesentweg 13, 91346 91346 Wiesenttal, DE
- Enables virtual participation
Trailrun 22 K +1000 Hm (Neideck 1000 * das Original) ´22 AK
Neideck 1000 ´22 Jahres-Ergebnis TOTAL (Trailrun + Powerhike) 8.Okt.+virtual
Pl. | Time | Bib | Name | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 01:53:27 | 264 | TV 1848 Erlangen | |||
2. | 01:54:59 | 251 | - | |||
3. | 01:57:07 | 234 | Schwimmverein Bayreuth 19 | |||
4. | 01:59:40 | 254 | Team Schamel | |||
5. | 02:00:14 | 193 | - | |||
6. | 02:00:29 | 210 | - | |||
7. | 02:01:30 | 259 | Team Schamel | |||
8. | 02:07:54 | 128 | - | |||
9. | 02:08:00 | 194 | - | |||
10. | 02:09:17 | 293 | Ski-Club Lauf | |||
11. | 02:12:53 | 225 | Ukrainische Falken | |||
12. | 02:13:59 | 294 | - | |||
13. | 02:19:38 | 309 | - | |||
14. | 02:25:02 | 115 | - | |||
15. | 02:26:06 | 289 | DJK Hallerndorf | |||
16. | 02:26:30 | 252 | - | |||
17. | 02:28:32 | 112 | - | |||
18. | 02:28:53 | 295 | - | |||
19. | 02:31:22 | 237 | - | |||
20. | 02:31:51 | 120 | WasserradFit Fürth | |||
21. | 02:33:33 | 105 | - | |||
22. | 02:35:03 | 278 | - | |||
23. | 02:35:22 | 212 | SSV | |||
24. | 02:36:04 | 117 | Slow Runnings | |||
25. | 02:38:03 | 181 | - |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.