Schülerlauf 2014-2017 - Gesamtwertung
| Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:02:13 | 57 | F | W 11 | ||||
| 2. | 00:02:15 | 126 | F | W 11 | ||||
| 3. | 00:02:16 | 104 | M | M 9 | ||||
| 4. | 00:02:17 | 66 | F | W 10 | ||||
| 5. | 00:02:18 | 94 | F | W 10 | ||||
| 6. | 00:02:19 | 185 | M | M 10 | ||||
| 7. | 00:02:20 | 199 | F | W 11 | ||||
| 8. | 00:02:20 | 90 | M | M 9 | ||||
| 9. | 00:02:22 | 175 | F | W 8 | ||||
| 10. | 00:02:23 | 238 | M | M 9 | ||||
| 11. | 00:02:25 | 68 | M | M 9 | ||||
| 12. | 00:02:26 | 209 | M | M 11 | ||||
| 13. | 00:02:26 | 239 | M | M 10 | ||||
| 14. | 00:02:27 | 132 | F | W 9 | ||||
| 15. | 00:02:28 | 171 | F | W 10 | ||||
| 16. | 00:02:29 | 179 | M | M 8 | ||||
| 17. | 00:02:30 | 158 | M | M 11 | ||||
| 18. | 00:02:33 | 105 | F | W 11 | ||||
| 19. | 00:02:36 | 45 | F | W 9 | ||||
| 20. | 00:02:38 | 56 | F | W 9 | ||||
| 21. | 00:02:38 | 50 | M | - | M 10 | |||
| 22. | 00:02:40 | 67 | F | W 9 | ||||
| 23. | 00:02:41 | 237 | M | M 9 | ||||
| 24. | 00:02:42 | 236 | M | M 9 | ||||
| 25. | 00:02:48 | 61 | M | - | M 8 | 









