38. Reichenberger Sichelsgrundlauf
Running · Nordic Walking
- November 1, 2023 10:15 AM - 4:00 PM
- Schützenheim, Bahnhofstraße 33, 97234 Reichenberg, DE
Geschlechterwertung
Hauptlauf 10 km
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:35:52 | 18 | M 35 | TV Ochsenfurt | |||
2. | 00:37:29 | 33 | Männer | TG 48 Schweinfurt e.V. | |||
3. | 00:38:16 | 26 | M 30 | TV Ochsenfurt | |||
4. | 00:38:50 | 42 | Männer | Latatwalze e.V. | |||
5. | 00:40:09 | 80 | Männer | TSV-Reichenberg | |||
6. | 00:40:14 | 50 | Männer | o.V. Margetshöchheim | |||
7. | 00:40:19 | 73 | M 40 | SpVgg Leinach | |||
8. | 00:40:31 | 41 | M 35 | SG-Eltmann Mainathlon | |||
9. | 00:40:48 | 53 | M 35 | parkrun Würzburg | |||
10. | 00:40:52 | 15 | M 35 | Frankenblitz | |||
11. | 00:40:53 | 68 | M 35 | TV Ochsenfurt | |||
12. | 00:42:43 | 74 | U 20 | Die Glorreichen Sieben | |||
13. | 00:42:54 | 51 | M 45 | TG Kitzingen | |||
14. | 00:42:55 | 9 | M 40 | parkrun Würzburg | |||
15. | 00:42:58 | 4 | M 60 | Stadtmarathon Würzburg e.V. | |||
16. | 00:43:13 | 16 | M 30 | Frankenblitz | |||
17. | 00:43:45 | 17 | M 50 | Erdinger Active Team | |||
18. | 00:44:21 | 43 | M 35 | TV Haßfurt | |||
19. | 00:45:13 | 40 | M 30 | parkrun Würzburg | |||
20. | 00:45:44 | 77 | M 30 | TSV-Reichenberg | |||
21. | 00:45:54 | 34 | M 30 | SC Obereuerheim | |||
22. | 00:46:08 | 59 | M 45 | parkrun Würzburg | |||
23. | 00:46:13 | 85 | M 55 | Lauftreff TG Höchberg | |||
24. | 00:46:34 | 37 | M 35 | Ohne Team | |||
25. | 00:46:46 | 25 | M 35 | Reel GmbH |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.