Einzelanmeldungen
Live-Ranking der Gesamtkilometer aller Einzelanmeldungen.
Pl. | Name | M/F | Distance | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | M | 331.158 km | |||
2. | M | 143.74 km | |||
3. | F | 90.348 km | |||
4. | M | 62.568 km | |||
5. | F | 47.17 km | |||
6. | F | 40.48 km | |||
7. | M | 37.70 km | |||
8. | F | 29.53 km | |||
9. | M | 29.00 km | |||
10. | M | 27.79 km | |||
11. | F | 24.95 km | |||
12. | M | 24.876 km | |||
13. | F | 22.515 km | |||
14. | F | 20.724 km | |||
15. | F | 19.95 km | |||
16. | F | 19.248 km | |||
17. | F | 19.10 km | |||
18. | M | 17.10 km | |||
19. | F | 16.187 km | |||
20. | F | 14.654 km | |||
21. | F | 13.803 km | |||
22. | M | 13.659 km | |||
23. | Mix | 11.067 km | |||
24. | F | 11.00 km | |||
25. | M | 10.92 km |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.