Einzelanmeldungen
Live-Ranking der Gesamtkilometer aller Einzelanmeldungen.
Pl. | Name | M/F | Distance | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | M | 200.852 km | |||
2. | F | 164.611 km | |||
3. | F | 83.724 km | |||
4. | M | 82.375 km | |||
5. | F | 70.47 km | |||
6. | F | 67.19 km | |||
7. | F | 53.23 km | |||
8. | F | 52.925 km | |||
9. | F | 45.777 km | |||
10. | F | 45.352 km | |||
11. | F | 39.308 km | |||
12. | M | 39.15 km | |||
13. | M | 37.542 km | |||
14. | F | 35.82 km | |||
15. | M | 35.01 km | |||
16. | M | 28.998 km | |||
17. | F | 26.732 km | |||
18. | M | 26.566 km | |||
19. | F | 24.878 km | |||
20. | F | 24.173 km | |||
21. | M | 20.721 km | |||
22. | F | 20.609 km | |||
23. | F | 20.598 km | |||
24. | Mix | 18.529 km | |||
25. | F | 18.362 km |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.