Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
FFCK
Pl. | Distance | Bib | Name | M/F | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 66.388 km | - | F | ||||
2. | 35.78 km | - | F | ||||
3. | 26.90 km | - | F | ||||
4. | 25.02 km | - | M | ||||
5. | 13.36 km | - | F | ||||
6. | 11.39 km | - | F | ||||
7. | 10.00 km | - | F | ||||
8. | 7.00 km | - | F | ||||
8. | 7.00 km | - | F | ||||
8. | 7.00 km | - | F | ||||
8. | 7.00 km | - | F | ||||
8. | 7.00 km | - | F | ||||
8. | 7.00 km | - | F | ||||
8. | 7.00 km | - | F | ||||
8. | 7.00 km | - | F | ||||
8. | 7.00 km | - | M | ||||
8. | 7.00 km | - | F | ||||
8. | 7.00 km | - | M | ||||
8. | 7.00 km | - | F | ||||
8. | 7.00 km | - | F | ||||
8. | 7.00 km | - | M | ||||
8. | 7.00 km | - | F | ||||
8. | 7.00 km | - | F | ||||
8. | 7.00 km | - | M | ||||
8. | 7.00 km | - | M |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.