RhönEnergie Challenge 2024
Running
- 15. Apr - 04. May 2024
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Enables virtual participation
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distance | Bib | Name | Gender | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 208,878 km | 2760 | Male | ||||
2. | 203,70 km | 2758 | Male | ||||
3. | 157,435 km | - | Female | ||||
4. | 156,93 km | 2765 | Female | ||||
5. | 155,677 km | - | Male | ||||
6. | 146,025 km | - | Female | ||||
7. | 136,194 km | - | Male | ||||
8. | 111,517 km | - | Female | ||||
9. | 109,10 km | - | Female | ||||
10. | 103,991 km | - | Male | ||||
11. | 100,84 km | - | Female | ||||
12. | 81,191 km | - | Male | ||||
13. | 76,29 km | - | Male | ||||
14. | 73,583 km | - | Male | ||||
15. | 73,012 km | - | Male | ||||
16. | 71,71 km | - | Female | ||||
17. | 71,60 km | - | Female | ||||
18. | 69,03 km | - | Male | ||||
19. | 68,279 km | - | Female | ||||
20. | 61,057 km | - | Male | ||||
21. | 59,944 km | - | Male | ||||
22. | 58,67 km | - | Female | ||||
23. | 58,351 km | - | Male | ||||
24. | 58,069 km | - | Male | ||||
25. | 54,586 km | 2761 | Female |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.