RhönEnergie Challenge 2024
Running
- 15. Apr - 04. May 2024
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Enables virtual participation
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distance | Bib | Name | Gender | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 87,63 km | 1912 | Male | ||||
2. | 50,00 km | 1414 | Mixed | ||||
3. | 39,48 km | - | Female | ||||
4. | 32,75 km | 1462 | Female | ||||
5. | 32,371 km | 1746 | Female | ||||
6. | 22,951 km | 2533 | Male | ||||
7. | 15,05 km | 2531 | Female | ||||
8. | 14,25 km | 1564 | Male | ||||
9. | 13,10 km | 1463 | Male | ||||
10. | 12,283 km | 1502 | Male | ||||
11. | 9,50 km | 3582 | Female | ||||
12. | 9,056 km | 1379 | Female | ||||
13. | 7,419 km | 1528 | Mixed | ||||
14. | 7,00 km | - | Male | ||||
14. | 7,00 km | - | Female | ||||
14. | 7,00 km | - | Female | ||||
14. | 7,00 km | - | Female | ||||
14. | 7,00 km | - | Female | ||||
14. | 7,00 km | - | Male | ||||
14. | 7,00 km | - | Female | ||||
14. | 7,00 km | - | Female | ||||
14. | 7,00 km | - | Female | ||||
14. | 7,00 km | - | Male | ||||
14. | 7,00 km | - | Male | ||||
14. | 7,00 km | - | Male |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.