Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Gemeinde Flieden
Pl. | Distance | Bib | Name | M/F | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 120.325 km | - | M | ![]() | |||
2. | 50.493 km | 3655 | F | ![]() | |||
3. | 40.427 km | 3444 | F | ![]() | |||
4. | 30.871 km | - | M | ![]() | |||
5. | 21.52 km | 3443 | F | ![]() | |||
6. | 19.547 km | 3448 | M | ![]() | |||
7. | 10.228 km | 3789 | M | ![]() | |||
8. | 10.00 km | 3657 | M | ![]() | |||
9. | 8.246 km | 3652 | M | ![]() | |||
10. | 7.49 km | 3445 | F | ![]() | |||
11. | 7.00 km | - | F | ![]() | |||
11. | 7.00 km | - | F | ![]() | |||
11. | 7.00 km | - | F | ![]() | |||
11. | 7.00 km | 3654 | F | ![]() | |||
15. | 6.73 km | 3446 | M | ![]() | |||
16. | 6.052 km | 3656 | F | ![]() | |||
17. | 6.01 km | 3455 | F | ![]() | |||
17. | 6.01 km | 3454 | F | ![]() | |||
17. | 6.01 km | 3452 | F | ![]() | |||
17. | 6.01 km | 3453 | F | ![]() | |||
21. | 6.001 km | 3451 | M | ![]() | |||
22. | 6.00 km | 2874 | F | ![]() | |||
22. | 6.00 km | 2422 | F | ![]() | |||
24. | 5.817 km | 2434 | F | ![]() | |||
25. | 5.276 km | 3653 | F | ![]() |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.