RhönEnergie Challenge 2024
Running
- 15. Apr - 04. May 2024
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Enables virtual participation
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distance | Bib | Name | Gender | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 98,46 km | - | Male | ||||
2. | 80,855 km | - | Male | ||||
3. | 74,51 km | - | Female | ||||
4. | 61,40 km | - | Female | ||||
5. | 56,27 km | - | Female | ||||
6. | 53,19 km | - | Female | ||||
7. | 52,05 km | - | Female | ||||
8. | 35,922 km | - | Male | ||||
9. | 31,98 km | - | Female | ||||
10. | 26,26 km | - | Female | ||||
11. | 22,82 km | - | Female | ||||
12. | 18,001 km | - | Female | ||||
13. | 16,879 km | - | Female | ||||
14. | 14,053 km | - | Female | ||||
15. | 14,045 km | - | Male | ||||
16. | 14,00 km | - | Male | ||||
16. | 14,00 km | - | Female | ||||
16. | 14,00 km | - | Male | ||||
16. | 14,00 km | - | Male | ||||
16. | 14,00 km | - | Male | ||||
21. | 13,48 km | - | Female | ||||
22. | 11,23 km | - | Female | ||||
23. | 7,00 km | - | Male | ||||
23. | 7,00 km | - | Male | ||||
23. | 7,00 km | - | Male |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.