RhönEnergie Challenge 2024
Running
- 15. Apr - 04. May 2024
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Enables virtual participation
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distance | Bib | Name | Gender | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55,061 km | - | Male | ||||
2. | 36,569 km | - | Female | ||||
2. | 36,569 km | - | Male | ||||
4. | 32,051 km | - | Male | ||||
5. | 26,318 km | 3415 | Female | ||||
6. | 22,06 km | - | Male | ||||
7. | 21,93 km | - | Female | ||||
8. | 14,96 km | - | Female | ||||
9. | 14,38 km | - | Female | ||||
10. | 14,00 km | - | Male | ||||
11. | 13,99 km | - | Female | ||||
12. | 10,836 km | 3791 | Female | ||||
13. | 7,00 km | - | Female | ||||
13. | 7,00 km | - | Male | ||||
13. | 7,00 km | - | Female | ||||
13. | 7,00 km | - | Male | ||||
13. | 7,00 km | - | Male | ||||
13. | 7,00 km | - | Male | ||||
13. | 7,00 km | - | Female | ||||
13. | 7,00 km | - | Female | ||||
13. | 7,00 km | - | Male | ||||
13. | 7,00 km | - | Male | ||||
13. | 7,00 km | - | Female | ||||
13. | 7,00 km | - | Male | ||||
25. | 4,975 km | 3413 | Male |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.