Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
tegut...gute Lebensmittel
Pl. | Distance | Bib | Name | M/F | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 239.58 km | 3019 | F | ||||
2. | 207.378 km | 2078 | F | ||||
3. | 200.549 km | 2505 | F | ||||
4. | 196.969 km | 1776 | M | ||||
5. | 193.065 km | - | F | ||||
6. | 180.847 km | - | M | ||||
7. | 167.87 km | 3377 | M | ||||
8. | 158.22 km | 2083 | M | ||||
9. | 152.673 km | - | M | ||||
10. | 141.55 km | 1862 | F | ||||
11. | 136.969 km | - | M | ||||
12. | 123.96 km | - | M | ||||
13. | 122.839 km | - | M | ||||
14. | 120.25 km | 1788 | M | ||||
15. | 119.356 km | - | F | ||||
16. | 118.138 km | 2538 | M | ||||
17. | 116.97 km | 1771 | F | ||||
18. | 116.29 km | - | M | ||||
19. | 115.321 km | 1768 | F | ||||
20. | 111.059 km | 1800 | M | ||||
21. | 100.784 km | 1770 | F | ||||
22. | 96.577 km | 1842 | F | ||||
23. | 90.88 km | 3615 | F | ||||
24. | 89.68 km | 2087 | M | ||||
25. | 82.97 km | 2069 | F |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.