RhönEnergie Challenge 2024
Running
- 15. Apr - 04. May 2024
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Enables virtual participation
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distance | Bib | Name | Gender | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 201,262 km | 1477 | Male | ||||
2. | 189,328 km | 1057 | Male | ||||
3. | 158,61 km | 1529 | Male | ||||
4. | 140,92 km | 2994 | Female | ||||
5. | 108,96 km | 1061 | Female | ||||
6. | 75,368 km | 1053 | Male | ||||
7. | 63,76 km | 2995 | Female | ||||
8. | 62,758 km | 1478 | Female | ||||
9. | 52,78 km | 1117 | Male | ||||
10. | 52,50 km | 1055 | Female | ||||
11. | 52,38 km | 1059 | Male | ||||
12. | 48,491 km | 1373 | Male | ||||
13. | 46,48 km | 1298 | Female | ||||
14. | 45,942 km | 1116 | Female | ||||
15. | 44,77 km | 1062 | Male | ||||
16. | 42,42 km | 1056 | Male | ||||
17. | 39,83 km | 1064 | Male | ||||
17. | 39,83 km | 1063 | Female | ||||
19. | 31,233 km | 1133 | Female | ||||
20. | 29,74 km | 1115 | Male | ||||
21. | 26,111 km | 1134 | Female | ||||
22. | 23,54 km | 1060 | Female | ||||
23. | 18,87 km | 1054 | Female | ||||
24. | 16,271 km | 1067 | Female | ||||
25. | 16,184 km | 1118 | Female |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.