Einzelanmeldungen
Live-Ranking der Gesamtkilometer aller Einzelanmeldungen.
Pl. | Name | M/F | Distance | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | F | 333.935 km | |||
2. | M | 249.90 km | |||
3. | M | 169.331 km | |||
4. | M | 112.30 km | |||
5. | M | 93.11 km | |||
6. | F | 86.315 km | |||
7. | F | 68.78 km | |||
8. | M | 64.015 km | |||
9. | M | 55.81 km | |||
10. | F | 40.59 km | |||
11. | M | 39.519 km | |||
12. | F | 31.86 km | |||
13. | F | 26.152 km | |||
14. | F | 26.052 km | |||
15. | F | 24.67 km | |||
16. | M | 21.412 km | |||
17. | M | 20.547 km | |||
18. | F | 19.932 km | |||
19. | M | 19.013 km | |||
20. | F | 18.51 km | |||
21. | M | 17.07 km | |||
22. | F | 16.078 km | |||
23. | F | 15.857 km | |||
24. | F | 15.11 km | |||
25. | F | 14.424 km |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.