Firmen / Schulen / Vereine
Live-Ranking der Gesamtkilometer aller Firmen / Schulen / Vereine.
Live-Ranking der Gesamtkilometer aller Firmen.
Pl. | Name | Distance | ||
---|---|---|---|---|
1. | tegut...gute Lebensmittel | 4.832,117 km | ||
2. | JUMO GmbH & Co. KG | 3.446,286 km | ||
3. | Landkreis Fulda | 2.225,934 km | ||
4. | CSS AG | 1.987,896 km | ||
5. | Proemion GmbH | 1.671,065 km | ||
6. | FFT PS GmbH & Co. KG | 1.513,009 km | ||
7. | Creart | 1.301,638 km | ||
8. | VTL Vernetzte-Transport-Logistik GmbH | 1.191,579 km | ||
9. | Magistrat der Stadt Fulda | 1.190,939 km | ||
10. | K+S Minerals and Agriculture GmbH | 1.125,681 km | ||
11. | Polizeipräsidium Osthessen | 1.010,286 km | ||
12. | Papierfabrik Adolf Jass GmbH & Co. KG | 926,733 km | ||
13. | Mediana Holding GmbH & Co. KG | 776,393 km | ||
14. | EDAG Engineering GmbH | 647,318 km | ||
15. | Gemeinde Künzell | 632,935 km | ||
16. | RhönEnergie Fulda GmbH | 605,782 km | ||
17. | Ulrike Torschl Gesundheitsberatung | 601,268 km | ||
18. | Deisenroth & Soehne GmbH & Co. KG | 595,999 km | ||
19. | Sparkasse Fulda | 584,572 km | ||
20. | AFRY Deutschland GmbH | 460,218 km | ||
21. | papperts GmbH & Co. KG | 454,43 km | ||
22. | F60 Sports | 401,679 km | ||
23. | Lampenwelt GmbH | 387,084 km | ||
24. | AOK Hessen | 377,859 km | ||
25. | Wassersportler | 338,223 km |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.