RhönEnergie Challenge 2025
Running
- 17. May - 14. Jun 2025 7:00 PM
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Enables virtual participation
- Participation from 5 €
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distance | Bib | Name | Gender | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 286,465 km | - | Female | ||||
2. | 208,845 km | - | Male | ||||
3. | 149,758 km | - | Male | ||||
4. | 125,469 km | - | Male | ||||
5. | 119,289 km | - | Male | ||||
6. | 118,607 km | - | Female | ||||
7. | 115,592 km | - | Female | ||||
8. | 87,50 km | - | Male | ||||
9. | 76,587 km | 2539 | Female | ||||
10. | 61,48 km | 2990 | Female | ||||
11. | 47,085 km | 2543 | Male | ||||
12. | 46,40 km | 2541 | Male | ||||
13. | 45,814 km | 2542 | Male | ||||
14. | 42,704 km | - | Female | ||||
15. | 39,517 km | - | Female | ||||
16. | 38,052 km | 2547 | Male | ||||
17. | 37,84 km | - | Male | ||||
18. | 34,729 km | - | Male | ||||
19. | 33,313 km | - | Male | ||||
20. | 32,056 km | - | Male | ||||
21. | 30,548 km | 2545 | Female | ||||
22. | 27,19 km | 2538 | Male | ||||
23. | 20,626 km | 2992 | Male | ||||
24. | 14,469 km | 2989 | Male | ||||
25. | 14,22 km | - | Female |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.