RhönEnergie Challenge 2025
Running
- 17. May - 14. Jun 2025 7:00 PM
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Enables virtual participation
- Participation from 5 € - 13 €
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distance | Bib | Name | Gender | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 40,738 km | 1644 | Male | ||||
2. | 31,237 km | 1646 | Male | ||||
3. | 30,879 km | 1681 | Female | ||||
4. | 29,40 km | 1616 | Male | ||||
5. | 26,90 km | 2558 | Male | ||||
6. | 24,29 km | 1688 | Male | ||||
7. | 23,18 km | 1608 | Female | ||||
8. | 21,718 km | 1624 | Female | ||||
9. | 18,254 km | 2223 | Female | ||||
10. | 18,057 km | 1765 | Female | ||||
11. | 17,25 km | 1613 | Female | ||||
12. | 17,181 km | 1750 | Male | ||||
13. | 17,161 km | 1607 | Female | ||||
14. | 15,824 km | 1623 | Male | ||||
15. | 15,327 km | 1620 | Male | ||||
16. | 15,271 km | 1643 | Male | ||||
17. | 15,11 km | 1609 | Male | ||||
18. | 14,97 km | 1757 | Male | ||||
19. | 14,722 km | 1759 | Male | ||||
20. | 11,092 km | 1611 | Female | ||||
21. | 10,819 km | 2220 | Male | ||||
22. | 10,582 km | 1674 | Female | ||||
23. | 9,781 km | 1729 | Male | ||||
24. | 8,565 km | 1621 | Female | ||||
25. | 7,60 km | 1660 | Male |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.