RhönEnergie Challenge 2024
Running
- 15. Apr - 04. May 2024
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Enables virtual participation
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distance | Bib | Name | Gender | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20,65 km | 1166 | Female | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
2. | 15,644 km | 1171 | Female | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
3. | 11,15 km | 1164 | Female | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
4. | 8,004 km | 1169 | Female | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
4. | 8,004 km | 1170 | Female | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
4. | 8,004 km | 1175 | Female | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
4. | 8,004 km | 1168 | Mixed | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
8. | 7,64 km | 1176 | Female | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
8. | 7,64 km | 1173 | Female | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
8. | 7,64 km | 1174 | Female | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
8. | 7,64 km | 1167 | Female | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
8. | 7,64 km | 1172 | Mixed | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
13. | 7,00 km | - | Female | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
13. | 7,00 km | - | Female | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
13. | 7,00 km | - | Female | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
16. | 5,72 km | 1177 | Female | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
17. | 5,36 km | 1178 | Female | Helios St. Elisabeth Klinik | |||
18. | 5,12 km | 1165 | Female | Helios St. Elisabeth Klinik |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.