RhönEnergie Challenge 2025
Running
- 17. May - 14. Jun 2025
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Enables virtual participation
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distance | Bib | Name | M/F | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 451,565 km | - | Female | ||||
2. | 401,002 km | - | Female | ||||
3. | 261,30 km | - | Male | ||||
4. | 241,337 km | 3368 | Female | ||||
5. | 223,116 km | 3362 | Female | ||||
6. | 218,313 km | - | Female | ||||
7. | 215,62 km | - | Male | ||||
8. | 195,921 km | - | Female | ||||
9. | 192,57 km | 3374 | Female | ||||
10. | 166,798 km | - | Male | ||||
11. | 141,642 km | 3986 | Male | ||||
12. | 125,342 km | - | Female | ||||
13. | 123,00 km | - | Female | ||||
14. | 119,03 km | 3083 | Female | ||||
15. | 118,222 km | 3353 | Male | ||||
16. | 112,228 km | - | Female | ||||
17. | 107,27 km | - | Male | ||||
18. | 104,188 km | 3369 | Female | ||||
19. | 100,321 km | - | Female | ||||
20. | 99,05 km | - | Female | ||||
21. | 91,643 km | - | Female | ||||
22. | 89,604 km | 3378 | Male | ||||
23. | 86,948 km | - | Male | ||||
24. | 84,965 km | 3357 | Female | ||||
25. | 83,891 km | - | Female |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.