Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
HS Fulda
Pl. | Distance | Bib | Name | M/F | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 451.565 km | - | F | ||||
2. | 401.002 km | - | F | ||||
3. | 261.30 km | - | M | ||||
4. | 241.337 km | 3368 | F | ||||
5. | 223.116 km | 3362 | F | ||||
6. | 218.313 km | - | F | ||||
7. | 215.62 km | - | M | ||||
8. | 195.921 km | - | F | ||||
9. | 192.57 km | 3374 | F | ||||
10. | 166.798 km | - | M | ||||
11. | 141.642 km | 3986 | M | ||||
12. | 125.342 km | - | F | ||||
13. | 123.00 km | - | F | ||||
14. | 119.03 km | 3083 | F | ||||
15. | 118.222 km | 3353 | M | ||||
16. | 112.228 km | - | F | ||||
17. | 107.27 km | - | M | ||||
18. | 104.188 km | 3369 | F | ||||
19. | 100.321 km | - | F | ||||
20. | 99.05 km | - | F | ||||
21. | 91.643 km | - | F | ||||
22. | 89.604 km | 3378 | M | ||||
23. | 86.948 km | - | M | ||||
24. | 84.965 km | 3357 | F | ||||
25. | 83.891 km | - | F |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.