RhönEnergie Challenge 2025
Running
- 17. May - 14. Jun 2025 7:00 PM
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Enables virtual participation
- Participation from 5 € - 13 €
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distance | Bib | Name | Gender | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 49,817 km | 3172 | Male | ||||
2. | 41,18 km | 3374 | Female | ||||
3. | 38,82 km | 3224 | Male | ||||
4. | 28,129 km | 3243 | Female | ||||
5. | 24,293 km | 3288 | Female | ||||
6. | 24,028 km | 3311 | Female | ||||
7. | 23,23 km | 3204 | Male | ||||
8. | 22,44 km | 3272 | Female | ||||
9. | 18,274 km | 3188 | Female | ||||
10. | 18,237 km | 3333 | Female | ||||
11. | 14,84 km | 3357 | Female | ||||
12. | 13,788 km | 3280 | Female | ||||
13. | 12,378 km | 3362 | Female | ||||
14. | 12,17 km | 3242 | Male | ||||
15. | 10,57 km | 3134 | Female | ||||
16. | 10,474 km | 3369 | Female | ||||
17. | 10,23 km | 3352 | Female | ||||
18. | 10,00 km | 3182 | Female | ||||
19. | 9,91 km | 3083 | Female | ||||
20. | 8,752 km | 3328 | Female | ||||
21. | 8,237 km | 3327 | Male | ||||
22. | 7,939 km | 3297 | Male | ||||
23. | 7,48 km | 3375 | Female | ||||
24. | 7,387 km | 3233 | Female | ||||
25. | 7,359 km | 3277 | Male |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.