RhönEnergie Challenge 2025
Running
- 17. May - 14. Jun 2025
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Enables virtual participation
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distance | Bib | Name | Gender | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 525,438 km | 2712 | Male | ||||
2. | 428,623 km | - | Female | ||||
3. | 350,31 km | - | Male | ||||
4. | 341,939 km | - | Male | ||||
5. | 264,51 km | - | Female | ||||
6. | 263,949 km | 2663 | Female | ||||
7. | 262,329 km | 2716 | Female | ||||
8. | 256,115 km | 2669 | Female | ||||
9. | 253,75 km | - | Male | ||||
10. | 222,765 km | 2662 | Male | ||||
11. | 202,914 km | - | Male | ||||
12. | 201,551 km | 2670 | Male | ||||
13. | 198,018 km | 2721 | Male | ||||
14. | 191,128 km | 2656 | Male | ||||
15. | 183,134 km | - | Female | ||||
16. | 171,664 km | - | Female | ||||
17. | 164,76 km | 2679 | Female | ||||
18. | 161,62 km | 2657 | Male | ||||
19. | 155,841 km | 2722 | Female | ||||
20. | 153,09 km | 2682 | Male | ||||
21. | 151,831 km | - | Male | ||||
22. | 151,427 km | - | Male | ||||
23. | 149,731 km | 2703 | Female | ||||
24. | 138,273 km | 2718 | Female | ||||
25. | 134,469 km | 2861 | Female |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.