RhönEnergie Challenge 2025
Running
- 17. May - 14. Jun 2025 7:00 PM
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Enables virtual participation
- Participation from 5 € - 13 €
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distance | Bib | Name | Gender | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 55,61 km | 2077 | Male | ||||
2. | 49,512 km | 2094 | Female | ||||
3. | 32,451 km | 2663 | Female | ||||
4. | 29,744 km | 2163 | Male | ||||
5. | 28,326 km | 2074 | Male | ||||
6. | 25,745 km | 2159 | Female | ||||
7. | 23,26 km | 2073 | Female | ||||
8. | 21,35 km | 2166 | Female | ||||
9. | 20,91 km | 1017 | Female | ||||
10. | 20,606 km | 2662 | Male | ||||
11. | 20,594 km | 2669 | Female | ||||
12. | 15,278 km | 2098 | Male | ||||
13. | 13,654 km | 2264 | Male | ||||
14. | 13,095 km | 2675 | Male | ||||
15. | 12,516 km | 2723 | Female | ||||
16. | 11,498 km | 2691 | Male | ||||
17. | 11,29 km | 2657 | Male | ||||
18. | 11,05 km | 2721 | Male | ||||
19. | 11,035 km | 2233 | Male | ||||
20. | 10,965 km | 2716 | Female | ||||
21. | 10,38 km | 2160 | Female | ||||
22. | 9,415 km | 2656 | Male | ||||
23. | 8,54 km | 2679 | Female | ||||
23. | 8,54 km | 2682 | Male | ||||
25. | 8,53 km | 2167 | Male |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.