RhönEnergie Challenge 2025
Running
- 17. May - 14. Jun 2025
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Enables virtual participation
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distance | Bib | Name | Gender | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 333,343 km | 1190 | Male | ||||
2. | 254,82 km | - | Female | ||||
3. | 184,55 km | - | Female | ||||
4. | 181,713 km | 1395 | Female | ||||
5. | 177,05 km | - | Male | ||||
6. | 160,142 km | 1400 | Mixed | ||||
7. | 111,956 km | - | Female | ||||
8. | 92,68 km | - | Female | ||||
9. | 90,21 km | - | Male | ||||
10. | 89,12 km | 1397 | Female | ||||
11. | 85,118 km | - | Female | ||||
12. | 82,057 km | - | Female | ||||
13. | 81,524 km | 1383 | Female | ||||
14. | 79,469 km | 1398 | Male | ||||
15. | 70,433 km | - | Female | ||||
16. | 70,165 km | - | Female | ||||
17. | 62,60 km | 1996 | Male | ||||
18. | 59,889 km | - | Male | ||||
19. | 56,06 km | - | Male | ||||
20. | 50,938 km | 1184 | Female | ||||
21. | 50,054 km | 1378 | Female | ||||
22. | 49,68 km | - | Female | ||||
23. | 49,649 km | - | Male | ||||
24. | 46,015 km | - | Female | ||||
25. | 45,609 km | - | Male |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.