RhönEnergie Challenge 2025
Running
- 17. May - 14. Jun 2025 7:00 PM
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Enables virtual participation
- Participation from 5 € - 13 €
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distance | Bib | Name | Gender | Club / Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 61,719 km | 1190 | Male | ||||
2. | 32,624 km | 1395 | Female | ||||
3. | 31,01 km | 1397 | Female | ||||
4. | 27,761 km | 1400 | Mixed | ||||
5. | 26,51 km | 1255 | Male | ||||
6. | 25,09 km | 1272 | Female | ||||
7. | 24,078 km | 1488 | Female | ||||
8. | 21,516 km | 1377 | Female | ||||
9. | 18,80 km | 1282 | Male | ||||
10. | 14,53 km | 1492 | Male | ||||
11. | 13,18 km | 1286 | Female | ||||
12. | 12,16 km | 1383 | Female | ||||
12. | 12,16 km | 1398 | Male | ||||
14. | 9,711 km | 2065 | Male | ||||
15. | 9,24 km | 1185 | Female | ||||
16. | 9,196 km | 1496 | Female | ||||
17. | 8,947 km | 2060 | Female | ||||
18. | 8,881 km | 2326 | Female | ||||
19. | 6,59 km | 1273 | Female | ||||
20. | 5,762 km | 1274 | Male | ||||
21. | 5,441 km | 1181 | Female | ||||
22. | 5,429 km | 1180 | Female | ||||
23. | 5,18 km | 1382 | Female | ||||
24. | 5,00 km | 1289 | Female | ||||
25. | 4,28 km | 1299 | Female |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.