RhönEnergie Challenge 2025
Running
- 17. May - 14. Jun 2025
- Rangstraße, 36037 Fulda, DE
- Enables virtual participation
Interne Wertung
Live-Ranking der Gesamtkilometer pro Teilnehmer:in innerhalb einer Firma / Schule / Verein.
Pl. | Distance | Bib | Name | M/F | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 361,046 km | 1928 | Male | ||||
2. | 276,63 km | 1785 | Male | ||||
3. | 213,026 km | 1792 | Female | ||||
4. | 156,55 km | 1784 | Female | ||||
5. | 124,00 km | 1788 | Male | ||||
6. | 121,54 km | 1786 | Male | ||||
7. | 117,985 km | - | Male | ||||
8. | 109,502 km | 1787 | Female | ||||
9. | 108,412 km | 1775 | Male | ||||
10. | 73,609 km | 1779 | Male | ||||
11. | 61,489 km | 1795 | Female | ||||
12. | 60,768 km | 1776 | Male | ||||
13. | 59,557 km | - | Male | ||||
14. | 44,35 km | - | Male | ||||
15. | 44,163 km | 1782 | Male | ||||
16. | 39,32 km | 1710 | Female | ||||
17. | 37,52 km | - | Female | ||||
18. | 35,175 km | - | Female | ||||
19. | 30,63 km | 1790 | Male | ||||
20. | 28,054 km | - | Female | ||||
21. | 22,092 km | 1793 | Male | ||||
22. | 19,79 km | - | Female | ||||
23. | 16,87 km | 1794 | Male | ||||
24. | 14,771 km | 1789 | Female | ||||
25. | 14,09 km | 1773 | Male |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.