Geschlechterwertung
5,2 km Hobbylauf
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:21:09 | 411 | |||||
2. | 00:22:13 | 407 | |||||
3. | 00:22:33 | 430 | |||||
4. | 00:22:38 | 303 | |||||
5. | 00:22:47 | 138 | |||||
6. | 00:22:50 | 225 | |||||
7. | 00:22:58 | 110 | |||||
8. | 00:23:11 | 335 | |||||
9. | 00:23:13 | 304 | |||||
10. | 00:23:17 | 437 | |||||
11. | 00:23:54 | 476 | |||||
12. | 00:24:11 | 62 | |||||
13. | 00:24:45 | 361 | |||||
14. | 00:24:55 | 338 | |||||
15. | 00:25:24 | 486 | |||||
16. | 00:26:02 | 477 | |||||
17. | 00:26:15 | 247 | |||||
18. | 00:26:32 | 216 | |||||
19. | 00:26:33 | 332 | |||||
20. | 00:26:43 | 460 | |||||
21. | 00:26:49 | 331 | |||||
22. | 00:27:13 | 300 | |||||
23. | 00:27:29 | 71 | |||||
23. | 00:27:29 | 327 | |||||
25. | 00:27:49 | 160 | |||||
