Gesamtwertung
Kinderläufe
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Time: 00:01:31 | Bib number: 403 | Gender: M | Age group: MK 7 | |||
Placement: 2. | Time: 00:01:32 | Bib number: 401 | Gender: M | Age group: MK 7 | |||
Placement: 3. | Time: 00:01:37 | Bib number: 812 | Gender: F | Age group: WK 7 | |||
Placement: 4. | Time: 00:01:39 | Bib number: 408 | Gender: F | Age group: WK 7 | |||
Placement: 5. | Time: 00:01:40 | Bib number: 402 | Gender: F | Age group: WK 7 | |||
Placement: 6. | Time: 00:01:44 | Bib number: 410 | Gender: F | Age group: Bambini W | |||
Placement: 7. | Time: 00:01:45 | Bib number: 813 | Gender: F | Age group: WK 7 | |||
Placement: 8. | Time: 00:01:52 | Bib number: 409 | Gender: M | Age group: MK 6 | |||
Placement: 9. | Time: 00:01:54 | Bib number: 406 | Gender: M | Age group: Bambini M | |||
Placement: 10. | Time: 00:01:57 | Bib number: 814 | Gender: M | Age group: MK 7 | |||
Placement: 11. | Time: 00:01:59 | Bib number: 802 | Gender: M | Age group: MK 6 | |||
Placement: 12. | Time: 00:02:04 | Bib number: 411 | Gender: F | Age group: WK 6 | |||
Placement: 13. | Time: 00:02:07 | Bib number: 809 | Gender: F | Age group: WK 6 | |||
Placement: 14. | Time: 00:02:09 | Bib number: 407 | Gender: M | Age group: Bambini M | |||
Placement: 15. | Time: 00:02:10 | Bib number: 400 | Gender: M | Age group: Bambini M | |||
Placement: 16. | Time: 00:02:20 | Bib number: 412 | Gender: M | Age group: Bambini M | |||
Placement: 17. | Time: 00:03:33 | Bib number: 405 | Gender: F | Age group: Bambini W | |||
Placement: 18. | Time: 00:04:34 | Bib number: 404 | Gender: M | Age group: Bambini M |
