Gesamtwertung
Schüler Lauf m/w
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Time: 00:03:08 | Bib number: 608 | Gender: M | Age group: MK 10 | |||
Placement: 2. | Time: 00:03:21 | Bib number: 613 | Gender: M | Age group: MK 11 | |||
Placement: 3. | Time: 00:03:34 | Bib number: 617 | Gender: M | Age group: MK 10 | |||
Placement: 4. | Time: 00:03:36 | Bib number: 602 | Gender: M | Age group: MK 11 | |||
Placement: 5. | Time: 00:03:37 | Bib number: 611 | Gender: M | Age group: MK 9 | |||
Placement: 6. | Time: 00:03:38 | Bib number: 614 | Gender: M | Age group: MK 8 | |||
Placement: 7. | Time: 00:03:39 | Bib number: 612 | Gender: M | Age group: MK 8 | |||
Placement: 8. | Time: 00:03:40 | Bib number: 603 | Gender: M | Age group: MK 11 | |||
Placement: 9. | Time: 00:03:41 | Bib number: 618 | Gender: M | Age group: MK 9 | |||
Placement: 10. | Time: 00:03:42 | Bib number: 811 | Gender: M | Age group: MK 9 | |||
Placement: 11. | Time: 00:03:43 | Bib number: 607 | Gender: M | Age group: MK 9 | |||
Placement: 12. | Time: 00:03:44 | Bib number: 810 | Gender: M | Age group: MK 8 | |||
Placement: 13. | Time: 00:03:46 | Bib number: 605 | Gender: M | Age group: MK 9 | |||
Placement: 14. | Time: 00:03:52 | Bib number: 609 | Gender: M | Age group: MK 8 | |||
Placement: 15. | Time: 00:04:00 | Bib number: 600 | Gender: F | Age group: WK 9 | |||
Placement: 16. | Time: 00:04:01 | Bib number: 601 | Gender: M | Age group: MK 10 | |||
Placement: 17. | Time: 00:04:04 | Bib number: 616 | Gender: F | Age group: WK 8 | |||
Placement: 18. | Time: 00:04:08 | Bib number: 606 | Gender: M | Age group: MK 11 | |||
Placement: 19. | Time: 00:04:12 | Bib number: 808 | Gender: M | Age group: MK 9 | |||
Placement: 20. | Time: 00:04:14 | Bib number: 615 | Gender: M | Age group: MK 10 | |||
Placement: 21. | Time: 00:04:22 | Bib number: 816 | Gender: F | Age group: WK 11 | |||
Placement: 22. | Time: 00:04:30 | Bib number: 801 | Gender: M | Age group: MK 10 | |||
Placement: 23. | Time: 00:04:36 | Bib number: 604 | Gender: M | Age group: MK 9 |
