Geschlechterwertung
Results list
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | Ø Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Männlich | ||||||||
| 1. | 00:03:08 | 608 | M 10 | 03:08 /km | ||||
| 2. | 00:03:21 | 613 | M 11 | 03:21 /km | ||||
| 3. | 00:03:34 | 617 | M 10 | 03:33 /km | ||||
| 4. | 00:03:36 | 602 | - | M 11 | 03:35 /km | |||
| 5. | 00:03:37 | 611 | M 9 | 03:37 /km | ||||
| 6. | 00:03:38 | 614 | M 8 | 03:38 /km | ||||
| 7. | 00:03:39 | 612 | M 8 | 03:39 /km | ||||
| 8. | 00:03:40 | 603 | - | M 11 | 03:40 /km | |||
| 9. | 00:03:41 | 618 | M 9 | 03:40 /km | ||||
| 10. | 00:03:42 | 811 | M 9 | 03:41 /km | ||||
| 11. | 00:03:43 | 607 | M 9 | 03:43 /km | ||||
| 12. | 00:03:44 | 810 | M 8 | 03:44 /km | ||||
| 13. | 00:03:46 | 605 | - | M 9 | 03:45 /km | |||
| 14. | 00:03:52 | 609 | - | M 8 | 03:52 /km | |||
| 15. | 00:04:01 | 601 | M 10 | 04:01 /km | ||||
| 16. | 00:04:08 | 606 | M 11 | 04:08 /km | ||||
| 17. | 00:04:12 | 808 | M 9 | 04:12 /km | ||||
| 18. | 00:04:14 | 615 | M 10 | 04:14 /km | ||||
| 19. | 00:04:30 | 801 | M 10 | 04:29 /km | ||||
| 20. | 00:04:36 | 604 | M 9 | 04:36 /km | ||||
| Weiblich | ||||||||
| 1. | 00:04:00 | 600 | W 9 | 03:59 /km | ||||
| 2. | 00:04:04 | 616 | W 8 | 04:04 /km | ||||
| 3. | 00:04:22 | 816 | W 11 | 04:21 /km | ||||





