Geschlechterwertung
10 km RUN
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:35:40 | 5025 | |||||
2. | 00:36:53 | 2236 | |||||
3. | 00:38:01 | 6780 | |||||
4. | 00:38:33 | 4402 | |||||
5. | 00:39:28 | 2591 | |||||
6. | 00:39:39 | 12559 | |||||
7. | 00:40:26 | 18676 | |||||
8. | 00:40:29 | 17743 | |||||
9. | 00:40:41 | 2168 | |||||
10. | 00:40:59 | 5268 | |||||
11. | 00:41:00 | 4810 | |||||
12. | 00:41:16 | 18708 | |||||
13. | 00:41:41 | 6207 | |||||
14. | 00:41:57 | 8004 | |||||
15. | 00:41:59 | 11283 | |||||
16. | 00:42:09 | 2428 | |||||
17. | 00:42:25 | 18807 | |||||
18. | 00:42:34 | 8003 | |||||
19. | 00:42:38 | 8999 | |||||
20. | 00:42:39 | 15745 | |||||
21. | 00:42:46 | 8535 | |||||
22. | 00:42:48 | 11613 | |||||
23. | 00:42:56 | 14442 | |||||
24. | 00:43:08 | 10773 | |||||
25. | 00:43:17 | 2634 | |||||
