Altersklassenwertung
2 Km Lauf
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Frauen | ||||||
1. | 00:12:54 | 207 | ||||
Juniorinnen U23 | ||||||
1. | 00:16:17 | 249 | ||||
Männer | ||||||
1. | 00:09:47 | 155 | ||||
Männliche Jugend U14 | ||||||
1. | 00:09:30 | 131 | ||||
2. | 00:09:38 | 109 | ||||
3. | 00:10:18 | 215 | ||||
4. | 00:12:20 | 240 | ||||
5. | 00:13:27 | 142 | ||||
Männliche Jugend U16 | ||||||
1. | 00:09:04 | 112 | ||||
Männliche Jugend U18 | ||||||
1. | 00:07:29 | 138 | ||||
Männliche Kinder U10 | ||||||
1. | 00:09:23 | 143 | ||||
2. | 00:09:44 | 104 | ||||
3. | 00:09:47 | 168 | ||||
4. | 00:10:15 | 177 | ||||
5. | 00:10:56 | 196 | ||||
Männliche Kinder U12 | ||||||
1. | 00:09:28 | 186 | ||||
2. | 00:10:05 | 152 | ||||
3. | 00:10:13 | 145 | ||||
4. | 00:10:46 | 146 | ||||
5. | 00:10:50 | 239 | ||||
Männliche Kinder U8 | ||||||
1. | 00:10:36 | 211 | ||||
2. | 00:11:04 | 154 | ||||
3. | 00:11:48 | 100 | ||||
4. | 00:12:36 | 166 | ||||
5. | 00:13:08 | 193 | ||||
Only the top placements and results of the SPOFERAN community are displayed.

