Altersklassenwertung
| Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Pace Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01:19:56 | 551 | M | - | ||||
| 2. | 01:21:45 | 515 | M | - | ||||
| 3. | 01:21:51 | 567 | M | - | - | |||
| 4. | 01:24:47 | 520 | F | - | ||||
| 5. | 01:24:50 | 521 | M | - | - | |||
| 6. | 01:26:44 | 558 | M | - | ||||
| 7. | 01:27:22 | 561 | F | - | ||||
| 8. | 01:30:25 | 533 | M | - | ||||
| 9. | 01:30:58 | 501 | F | - | ||||
| 10. | 01:31:27 | 529 | F | - | ||||
| 11. | 01:33:06 | 564 | M | - | ||||
| 12. | 01:33:24 | 542 | F | - | ||||
| 13. | 01:33:37 | 549 | F | - | - | |||
| 14. | 01:33:52 | 552 | Mix | - | - | |||
| 15. | 01:33:57 | 569 | M | - | ||||
| 16. | 01:35:26 | 572 | F | - | - | |||
| 17. | 01:35:39 | 545 | F | - | ||||
| 17. | 01:35:39 | 530 | M | - | ||||
| 19. | 01:35:48 | 548 | F | - | ||||
| 20. | 01:35:58 | 546 | M | - | ||||
| 21. | 01:36:05 | 575 | M | - | - | |||
| 22. | 01:36:16 | 544 | M | - | ||||
| 23. | 01:36:22 | 550 | F | - | - | |||
| 24. | 01:38:23 | 510 | M | - | - | |||
| 25. | 01:38:24 | 525 | F | - | - | 




