Bike Gesamtwertung
Bike
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placement: 1. | Time: 00:34:38 | Bib number: 58 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 2. | Time: 00:35:05 | Bib number: 106 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 3. | Time: 00:35:32 | Bib number: 61 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 4. | Time: 00:35:55 | Bib number: 59 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 5. | Time: 00:36:06 | Bib number: 60 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 6. | Time: 00:36:10 | Bib number: 66 | Gender: M | Age group: Mountainbike U18 männlich, 13 km | |||
Placement: 7. | Time: 00:37:17 | Bib number: 67 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 8. | Time: 00:37:18 | Bib number: 123 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 9. | Time: 00:37:23 | Bib number: 134 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 10. | Time: 00:37:41 | Bib number: 185 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 11. | Time: 00:37:49 | Bib number: 180 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 12. | Time: 00:38:00 | Bib number: 169 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 13. | Time: 00:38:13 | Bib number: 22 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 14. | Time: 00:38:31 | Bib number: 164 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 15. | Time: 00:39:02 | Bib number: 57 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 16. | Time: 00:39:05 | Bib number: 107 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 17. | Time: 00:39:08 | Bib number: 71 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 18. | Time: 00:39:27 | Bib number: 113 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 19. | Time: 00:39:29 | Bib number: 177 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 20. | Time: 00:39:34 | Bib number: 108 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 21. | Time: 00:39:35 | Bib number: 13 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 22. | Time: 00:40:16 | Bib number: 111 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 23. | Time: 00:40:40 | Bib number: 110 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 24. | Time: 00:40:41 | Bib number: 78 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km | |||
Placement: 25. | Time: 00:40:48 | Bib number: 109 | Gender: M | Age group: Mountainbike Herren, 13 km |
