Anzahl Teilnahmen NordicWalking
Pl. | TN | Bib | Name | Participant rank | Club | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 Part. | - | Jugendhilfeeinrichtung Freedom | - | |||
2. | 21 Part. | - | HautPlus | - | |||
3. | 17 Part. | - | Parat | - | |||
4. | 11 Part. | - | Altendorfer Kunststofftechnik GmbH | - | |||
5. | 9 Part. | - | Eggerstorfer GmbH | - | |||
6. | 8 Part. | - | Edlgütl | - | |||
7. | 7 Part. | - | Möbel Weidinger | - | |||
8. | 6 Part. | - | Raiffeisenbank Grainet eG | - | |||
9. | 5 Part. | - | EP: Ascher | - | |||
10. | 4 Part. | - | Knaus Tabbert AG | - | |||
10. | 4 Part. | - | Polizei | - |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.