Bike Mannschaftswertung
Teamwertung
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | |
|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | |||||
Placement: 1. | Time: 02:22:50 | Bib number: – | Gender: M | ||
Placement: 2. | Time: 02:34:54 | Bib number: – | Gender: M | ||
Placement: 3. | Time: 02:39:23 | Bib number: – | Gender: Mix | ||
Placement: 4. | Time: 02:43:01 | Bib number: – | Gender: Mix | ||
Placement: 5. | Time: 02:44:48 | Bib number: – | Gender: M | ||
Placement: 6. | Time: 02:57:37 | Bib number: – | Gender: M | ||
Placement: 7. | Time: 02:57:50 | Bib number: – | Gender: Mix | ||
Placement: 8. | Time: 03:00:42 | Bib number: – | Gender: M | ||
Placement: 9. | Time: 03:03:13 | Bib number: – | Gender: M | ||
Placement: 10. | Time: 03:03:29 | Bib number: – | Gender: M | ||
Placement: 11. | Time: 03:06:49 | Bib number: – | Gender: Mix | ||
Placement: 12. | Time: 03:08:53 | Bib number: – | Gender: Mix | ||
Placement: 13. | Time: 03:14:01 | Bib number: – | Gender: Mix | ||
Placement: 14. | Time: 03:15:36 | Bib number: – | Gender: Mix | ||
Placement: 15. | Time: 03:20:56 | Bib number: – | Gender: F | ||
Placement: 16. | Time: 03:34:08 | Bib number: – | Gender: M | ||
Placement: 17. | Time: 03:36:38 | Bib number: – | Gender: M | ||
Placement: 18. | Time: 03:37:55 | Bib number: – | Gender: M | ||
Placement: 19. | Time: 03:39:21 | Bib number: – | Gender: M | ||
Placement: 20. | Time: 03:40:55 | Bib number: – | Gender: M | ||
Placement: 21. | Time: 03:43:33 | Bib number: – | Gender: M | ||
Placement: 22. | Time: 03:45:36 | Bib number: – | Gender: Mix | ||
Placement: 23. | Time: 03:47:18 | Bib number: – | Gender: Mix | ||
Placement: 24. | Time: 03:49:23 | Bib number: – | Gender: M | ||
Placement: 25. | Time: 03:49:35 | Bib number: – | Gender: M | ||
