TSV Calw - 175h Spendenlauf
Running
- 15. May - 22. May 2022
- TSV Sportzentrum, Bahnhofstraße 95, 75365 Calw, DE
- Enables virtual participation
Gesamtstrecke
Gesamtstrecke der Läufer
Pl. | Distance | Bib | Name | Gender | Club / Team | Group | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 24,186 km | 24 | Male | VfL Ostelsheim | - | |||
2. | 23,11 km | 24 | Male | VfL Ostelsheim | - | |||
3. | 22,605 km | 24 | Male | VfL Ostelsheim | - | |||
4. | 22,00 km | 27 | Male | VfL Ostelsheim | - | |||
5. | 21,929 km | 24 | Male | VfL Ostelsheim | - | |||
6. | 21,50 km | 27 | Male | VfL Ostelsheim | - | |||
7. | 21,00 km | 27 | Male | VfL Ostelsheim | - | |||
8. | 20,10 km | 3 | Male | K+S Minerals and Agriculture GmbH | - | |||
9. | 18,90 km | 3 | Male | K+S Minerals and Agriculture GmbH | - | |||
10. | 15,20 km | 5 | Male | TSV Calw | - | |||
11. | 13,80 km | 27 | Male | VfL Ostelsheim | - | |||
12. | 12,573 km | 24 | Male | VfL Ostelsheim | - | |||
13. | 12,00 km | 27 | Male | VfL Ostelsheim | - | |||
14. | 10,695 km | 19 | Male | TSV Sportzentrum | - | |||
15. | 10,232 km | 37 | Male | TSV Calw | - | |||
16. | 10,048 km | 58 | Male | TSV Calw | - | |||
17. | 9,898 km | 58 | Male | TSV Calw | - | |||
18. | 9,682 km | 19 | Male | TSV Sportzentrum | - | |||
19. | 9,146 km | 37 | Male | TSV Calw | - | |||
20. | 9,076 km | 37 | Male | TSV Calw | - | |||
21. | 8,216 km | 19 | Male | TSV Sportzentrum | - | |||
22. | 8,00 km | 27 | Male | VfL Ostelsheim | - | |||
22. | 8,00 km | 5 | Male | TSV Calw | - | |||
24. | 6,954 km | 48 | Male | - | - | |||
25. | 6,048 km | 72 | Male | - | - |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.