Eigene Definition
3. Quartal
Start / Ziel | Distance | Bib | |
|---|---|---|---|
- | 47.48 km | 3 | |
- | 45.78 km | 4 | |
- | 35.86 km | 3 | |
- | 34.50 km | 3 | |
- | 30.50 km | 4 | |
- | 29.37 km | 3 | |
- | 28.94 km | 10 | |
- | 22.01 km | 8 | |
- | 21.63 km | 3 | |
- | 21.11 km | 6 | |
- | 17.95 km | 7 | |
- | 17.21 km | 3 | |
- | 17.13 km | 4 | |
- | 16.15 km | 10 | |
- | 15.75 km | 4 | |
- | 13.73 km | 10 | |
- | 13.04 km | 10 | |
- | 12.90 km | 6 | |
- | 12.89 km | 10 | |
- | 12.89 km | 6 | |
- | 12.41 km | 6 | |
- | 12.25 km | 10 | |
- | 12.18 km | 11 | |
- | 11.88 km | 11 | |
- | 11.77 km | 4 |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.

