Geschlechterwertung
Laufen/Walking/Wandern
All lists
Pl. | Distance | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 1,037.31 km | 6 | |||||
2. | 408.91 km | 1 | |||||
3. | 355.07 km | 9 | |||||
4. | 349.78 km | 10 | |||||
5. | 161.89 km | 13 | |||||
6. | 108.18 km | 11 | |||||
7. | 95.81 km | 8 | |||||
Weiblich | |||||||
1. | 68.50 km | 14 | |||||
2. | 9.50 km | 2 | |||||
Virtueller Lauf- und Radtreff 2026

EventRunning · Cycling