Geschlechterwertung
Weiblich
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | Ø Pace | Participation date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:47:59 | 311 | - | Walk M/W | 08:00 /km | ||||
| 2. | 00:48:04 | 308 | Walk M/W | 08:00 /km | |||||
| 3. | 00:53:24 | 307 | - | Walk M/W | 08:53 /km | ||||
| 4. | 00:55:32 | 312 | Walk M/W | 09:14 /km | |||||
| 5. | 01:11:26 | 303 | - | Walk M/W | 11:53 /km | 



