Gesamtwertung
Jugendlauf: 3,50 km
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | |||||||||
Placement: 1. | Time: 00:15:32 | Bib number: 405 | Gender: M | Age group: MJ U14 | |||||
Placement: 2. | Time: 00:15:37 | Bib number: 403 | Gender: M | Age group: MK U12 | |||||
Placement: 3. | Time: 00:16:34 | Bib number: 400 | Gender: M | Age group: MJ U16 | |||||
Placement: 4. | Time: 00:17:03 | Bib number: 402 | Gender: M | Age group: MK U10 | |||||
Placement: 5. | Time: 00:20:29 | Bib number: 404 | Gender: M | Age group: MK U12 | |||||
Placement: 6. | Time: 00:25:00 | Bib number: 401 | Gender: F | Age group: WK U10 | |||||
Results have not yet been confirmed and are subject to change.
