Gesamtwertung
Jugendlauf: 3,50 km
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | M/F | Club | Group | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | |||||||||
Placement: 1. | Time: 00:14:34 | Bib number: 404 | Gender: M | Age group: MJ U16 | |||||
Placement: 2. | Time: 00:16:15 | Bib number: 406 | Gender: M | Age group: MK U12 | |||||
Placement: 3. | Time: 00:16:23 | Bib number: 401 | Gender: M | Age group: MK U10 | |||||
Placement: 4. | Time: 00:16:48 | Bib number: 400 | Gender: M | Age group: MK U12 | |||||
Placement: 5. | Time: 00:17:27 | Bib number: 402 | Gender: M | Age group: MK U12 | |||||
Placement: 6. | Time: 00:18:19 | Bib number: 407 | Gender: M | Age group: MJ U14 | |||||
Placement: 7. | Time: 00:23:45 | Bib number: 405 | Gender: F | Age group: WK U10 | |||||
Placement: 8. | Time: 00:26:38 | Bib number: 403 | Gender: F | Age group: WK U10 | |||||
Results have not yet been confirmed and are subject to change.
