Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Rd. | Bib | Name | Distance | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 19 Laps | 7 | 127.414 km | 18:49:38 | |||
DNF | 18 Laps | 33 | 120.71 km | 17:51:43 | |||
DNF | 17 Laps | 53 | 114.00 km | 16:48:02 | |||
DNF | 15 Laps | 16 | 100.59 km | 14:45:38 | |||
DNF | 15 Laps | 48 | 100.59 km | 14:43:45 | |||
DNF | 13 Laps | 14 | 87.18 km | 12:47:23 | |||
DNF | 12 Laps | 68 | 80.47 km | 11:49:55 | |||
DNF | 10 Laps | 74 | 67.06 km | 09:53:11 | |||
DNF | 10 Laps | 9 | 67.06 km | 09:40:31 | |||
DNF | 10 Laps | 72 | 67.06 km | 09:47:59 | |||
DNF | 10 Laps | 59 | 67.06 km | 09:47:07 | |||
DNF | 10 Laps | 35 | 67.06 km | 09:45:30 | |||
DNF | 10 Laps | 21 | 67.06 km | 09:51:37 | |||
DNF | 9 Laps | 28 | 60.35 km | 08:49:20 | |||
DNF | 9 Laps | 4 | 60.35 km | 08:48:39 | |||
DNF | 8 Laps | 55 | 53.65 km | 07:38:50 | |||
DNF | 8 Laps | 8 | 53.65 km | 07:42:45 | |||
DNF | 8 Laps | 5 | 53.65 km | 07:50:21 | |||
DNF | 8 Laps | 3 | 53.65 km | 07:35:16 | |||
DNF | 8 Laps | 19 | 53.65 km | 07:49:02 | |||
DNF | 8 Laps | 43 | 53.65 km | 07:36:19 | |||
DNF | 8 Laps | 25 | 53.65 km | 07:36:18 | |||
DNF | 7 Laps | 2 | 46.94 km | 06:28:12 | |||
DNF | 7 Laps | 54 | 46.94 km | 06:36:03 | |||
DNF | 7 Laps | 52 | 46.94 km | 06:48:22 | |||
