Geschlechterwertung
Results list
Pl. | Time | Bib | Name | Group | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 00:35:49 | 399 | - | ||||
2. | 00:36:53 | 396 | - | ||||
3. | 00:37:13 | 5910 | - | - | |||
4. | 00:38:11 | 395 | - | ||||
5. | 00:38:22 | 394 | - | ||||
6. | 00:42:13 | 378 | - | - | |||
7. | 00:42:45 | 400 | - | - | |||
8. | 00:42:46 | 391 | - | ||||
9. | 00:44:42 | 388 | - | ||||
10. | 00:44:43 | 379 | - | - | |||
11. | 00:46:01 | 269 | - | ||||
12. | 00:46:01 | 376 | - | - | |||
13. | 00:46:02 | 385 | - | ||||
14. | 00:46:04 | 5907 | - | - | |||
15. | 00:46:04 | 383 | - | ||||
16. | 00:46:58 | 397 | - | ||||
17. | 00:47:16 | 384 | - | ||||
18. | 00:48:31 | 5983 | - | ||||
19. | 00:49:52 | 387 | - | ||||
20. | 00:50:39 | 392 | - | ||||
21. | 00:52:19 | 382 | - | ||||
22. | 00:52:19 | 386 | - | ||||
23. | 01:00:21 | 380 | - | - |
