Gesamtwertung
Bambinilauf (400 m), Schülerinnen U10-U12 (1250 m), Schüler:innen U14-U16 (2500 m) and Hauptlauf (10 km)
Pl. | Time | Bib | Name | |
|---|---|---|---|---|
1. | 00:35:26 | 124 | ||
2. | 00:36:02 | 12 | ||
3. | 00:40:37 | 91 | ||
4. | 00:41:56 | 61 | ||
5. | 00:42:18 | 69 | ||
6. | 00:42:54 | 3 | ||
7. | 00:43:11 | 109 | ||
8. | 00:43:33 | 86 | ||
9. | 00:43:49 | 200 | ||
10. | 00:44:30 | 18 | ||
11. | 00:44:45 | 121 | ||
12. | 00:44:53 | 114 | ||
13. | 00:44:59 | 41 | ||
14. | 00:45:01 | 107 | ||
15. | 00:45:02 | 37 | ||
16. | 00:45:08 | 97 | ||
17. | 00:45:14 | 81 | ||
18. | 00:45:28 | 90 | ||
19. | 00:45:30 | 23 | ||
20. | 00:45:34 | 92 | ||
21. | 00:45:45 | 59 | ||
22. | 00:45:46 | 46 | ||
23. | 00:45:58 | 68 | ||
24. | 00:46:02 | 21 | ||
25. | 00:46:21 | 19 |
