24. Wolfsfährte-Trail
Running
- April 21, 2025 10:00 AM - 3:00 PM
- Sportheim, Guldensteig 10, 94142 Fürsteneck, DE
- Register until 19. April 2025 11:59 PM
- Participation from 4 € - 15 €
Alle Teilnehmer:innen der Veranstaltung; Gruppiert nach Kategorie
Bib | Name | Gender | Club / Team | Category | Group | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | ||||||
301 | Male | Schüler:innen U10-U12 (1250 m) | MU12 | |||
Hauptlauf (10 km) | ||||||
6 | Male | Hauptlauf (10 km) | M 55 | |||
7 | Male | - | Hauptlauf (10 km) | M 40 | ||
5 | Male | - | Hauptlauf (10 km) | M 50 | ||
2 | Male | - | Hauptlauf (10 km) | M 40 | ||
1 | Male | Hauptlauf (10 km) | M 35 | |||
3 | Male | Hauptlauf (10 km) | M 40 | |||
4 | Female | Hauptlauf (10 km) | W 40 |
Per page:
1-8 from 825