Geschlechterwertung
Männlich
| Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | Pace Ø | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 00:35:42 | 87 | M | 03:34 min/km | ||||
| 2. | 00:38:11 | 110 | MU20 | 03:49 min/km | ||||
| 3. | 00:40:09 | 69 | M 35 | 04:00 min/km | ||||
| 4. | 00:40:20 | 43 | M 30 | 04:02 min/km | ||||
| 5. | 00:41:39 | 76 | M 30 | 04:09 min/km | ||||
| 6. | 00:41:55 | 54 | M | 04:11 min/km | ||||
| 7. | 00:42:23 | 111 | M 30 | 04:14 min/km | ||||
| 8. | 00:43:03 | 1 | M 35 | 04:18 min/km | ||||
| 9. | 00:43:22 | 47 | M 55 | 04:20 min/km | ||||
| 10. | 00:43:40 | 55 | M | 04:22 min/km | ||||
| 11. | 00:44:21 | 84 | M 40 | 04:26 min/km | ||||
| 12. | 00:45:07 | 28 | M 50 | 04:30 min/km | ||||
| 13. | 00:45:19 | 51 | M 40 | 04:31 min/km | ||||
| 14. | 00:45:29 | 33 | M 50 | 04:32 min/km | ||||
| 15. | 00:45:39 | 52 | M 40 | 04:33 min/km | ||||
| 16. | 00:46:19 | 58 | M 40 | 04:37 min/km | ||||
| 17. | 00:46:22 | 106 | M 35 | 04:38 min/km | ||||
| 18. | 00:46:47 | 29 | M 70 | 04:40 min/km | ||||
| 19. | 00:48:18 | 104 | M | 04:49 min/km | ||||
| 20. | 00:48:22 | 63 | M 65 | 04:50 min/km | ||||
| 21. | 00:48:27 | 48 | M 60 | 04:50 min/km | ||||
| 22. | 00:48:29 | 82 | M 55 | 04:50 min/km | ||||
| 23. | 00:48:45 | 71 | M 45 | 04:52 min/km | ||||
| 24. | 00:49:13 | 45 | M 55 | 04:55 min/km | ||||
| 25. | 00:49:28 | 103 | M 40 | 04:56 min/km | 















