24. Wolfsfährte-Trail
Running
- April 21, 2025 10:00 AM - 3:00 PM
- Sportheim, Guldensteig 10, 94142 Fürsteneck, DE
Sparkassen-Landkreis-Laufcup
9. Grenzüberschreitender Sparkassen-Landkreis-Laufcup 2025
Pl. | Pts. | Name | Club / Team | TN | Event | Category | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 5-7 | ||||||||
1. | 50 | Marie Friedl | 2 | - | - | |||
2. | 30 | Runa Zintel | - | 2 | - | - | ||
3. | 25 | Eliška Smolíková | 1 | - | - | |||
3. | 25 | Sophie Weber | 1 | - | - | |||
5. | 22 | Anna Binder | 2 | - | - | |||
6. | 20 | Ella Vernay | 1 | - | - | |||
6. | 20 | Magdalena Kißlinger | 1 | - | - | |||
6. | 20 | Paula Traxinger | 1 | - | - | |||
6. | 20 | Sophia Stangl | 1 | - | - | |||
10. | 15 | Anna Stange | - | 1 | - | - | ||
10. | 15 | Mila Maier | 1 | - | - | |||
12. | 12 | Hannah Aescht | - | 1 | - | - | ||
13. | 11 | Carolina Saller | 1 | - | - | |||
14. | 9 | Hanna Dichtl | - | 1 | - | - | ||
M 5-7 | ||||||||
1. | 25 | Dominik Rager | 1 | - | - | |||
1. | 25 | Josef Glaser | 1 | - | - | |||
1. | 25 | Maximilian Reischl | 1 | - | - | |||
1. | 25 | Maximilian Tanzer | 1 | - | - | |||
5. | 20 | Fridolin Magnus | 1 | - | - | |||
5. | 20 | Paul Richard Altmann | 1 | - | - | |||
5. | 20 | Sebastian Reischl | 1 | - | - | |||
5. | 20 | Theo Schmalzbauer | 1 | - | - | |||
9. | 15 | Jonathan Artmann | 1 | - | - | |||
9. | 15 | Simon Aescht | - | 1 | - | - | ||
11. | 12 | Ben Michel | 1 | - | - |
Results have not yet been confirmed and are subject to change.