Geschlechterwertung
1 Kilometer
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | Club | Group | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:03:46 | Bib number: 465 | Age group: MK U12 | ||||
Placement: 2. | Time: 00:03:50 | Bib number: 319 | Age group: MK U10 | ||||
Placement: 3. | Time: 00:03:53 | Bib number: 327 | Age group: MK U12 | ||||
Placement: 4. | Time: 00:03:54 | Bib number: 472 | Age group: MK U12 | ||||
Placement: 5. | Time: 00:04:02 | Bib number: 329 | Age group: MK U12 | ||||
Placement: 6. | Time: 00:04:05 | Bib number: 354 | Age group: MK U12 | ||||
Placement: 7. | Time: 00:04:06 | Bib number: 347 | Age group: MK U10 | ||||
Placement: 8. | Time: 00:04:08 | Bib number: 346 | Age group: MK U10 | ||||
Placement: 9. | Time: 00:04:13 | Bib number: 438 | Age group: MK U10 | ||||
Placement: 10. | Time: 00:04:14 | Bib number: 440 | Age group: MK U10 | ||||
Placement: 11. | Time: 00:04:15 | Bib number: 321 | Age group: MK U12 | ||||
Placement: 12. | Time: 00:04:17 | Bib number: 331 | Age group: MK U10 | ||||
Placement: 13. | Time: 00:04:18 | Bib number: 442 | Age group: MK U10 | ||||
Placement: 14. | Time: 00:04:22 | Bib number: 320 | Age group: MK U10 | ||||
Placement: 15. | Time: 00:04:54 | Bib number: 322 | Age group: MK U12 | ||||
Placement: 16. | Time: 00:05:13 | Bib number: 439 | Age group: MK U10 | ||||
Placement: 17. | Time: 00:05:21 | Bib number: 355 | Age group: MK U10 | ||||
Weiblich | |||||||
Placement: 1. | Time: 00:03:57 | Bib number: 436 | Age group: WK U12 | ||||
Placement: 2. | Time: 00:04:16 | Bib number: 352 | Age group: WK U12 | ||||
Placement: 3. | Time: 00:04:26 | Bib number: 431 | Age group: WK U12 | ||||
Placement: 4. | Time: 00:04:29 | Bib number: 434 | Age group: WK U10 | ||||
Placement: 5. | Time: 00:04:31 | Bib number: 323 | Age group: WK U10 | ||||
Placement: 6. | Time: 00:04:32 | Bib number: 435 | Age group: WK U10 | ||||
Placement: 7. | Time: 00:04:33 | Bib number: 356 | Age group: WK U12 | ||||
Placement: 8. | Time: 00:04:33 | Bib number: 330 | Age group: WK U12 | ||||
