Teamwertung
REWAG Firmenlauf
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | |||||||
1. | 01:10:47 | - | Krones AG | ||||
2. | 01:12:26 | - | physioAKTIV KODER | ||||
3. | 01:13:25 | - | INFINEON REGENSBURG | ||||
4. | 01:14:07 | - | BMW Laufteam | ||||
5. | 01:14:30 | - | Bayernwerk | ||||
6. | 01:15:29 | - | Regierung der Oberpfalz | ||||
7. | 01:15:41 | - | AUMOVIO | ||||
8. | 01:15:57 | - | SCHAEFFLER AG | ||||
9. | 01:17:41 | - | INFINEON REGENSBURG 2 | ||||
10. | 01:18:02 | - | Vector Informatik GmbH | ||||
11. | 01:18:18 | - | OTH Regensburg | ||||
12. | 01:19:15 | - | BMW Laufteam 2 | ||||
13. | 01:19:23 | - | Siemens Regensburg | ||||
14. | 01:19:52 | - | Medbo | ||||
15. | 01:19:53 | - | Reinhausen Runners | ||||
16. | 01:20:31 | - | Krones AG 2 | ||||
17. | 01:20:45 | - | ZM-I Regensburg GmbH | ||||
18. | 01:20:57 | - | REWAG / Regensburg Netz | ||||
19. | 01:20:59 | - | ams OSRAM Regensburg | ||||
20. | 01:21:29 | - | AUMOVIO 2 | ||||
21. | 01:21:44 | - | Barmherzige Brüder Regensburg | ||||
22. | 01:22:35 | - | OTH Regensburg 2 | ||||
23. | 01:22:45 | - | Landratsamt Regensburg | ||||
24. | 01:22:57 | - | intive | ||||
25. | 01:23:24 | - | Meyer Ingenieure GmbH | ||||

