Altersklassenwertung
5 km Nordic-Walking
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Masters W 40 | ||||||
1. | 00:37:01 | 59 | ||||
2. | 00:42:06 | 45 | ||||
Masters W 45 | ||||||
1. | 00:42:06 | 44 | ||||
Masters M 55 | ||||||
1. | 00:33:56 | 162 | ||||
2. | 00:43:03 | 181 | ||||
Masters W 55 | ||||||
1. | 00:41:42 | 67 | ||||
2. | 00:41:51 | 43 | ||||
2. | 00:41:51 | 42 | ||||
Masters W 60 | ||||||
1. | 00:39:23 | 18 | ||||
Masters M 65 | ||||||
1. | 00:42:02 | 89 | ||||
2. | 00:42:03 | 177 | ||||
3. | 00:42:08 | 58 | ||||
Masters W 70 | ||||||
1. | 00:41:51 | 182 | ||||
2. | 00:42:07 | 57 | ||||

