Geschlechterwertung
AOK 1.700 Meter
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Männlich | ||||||||
1. | 00:06:08 | 282 | ||||||
2. | 00:06:16 | 344 | ||||||
3. | 00:06:29 | 300 | ||||||
4. | 00:06:35 | 281 | ||||||
5. | 00:06:50 | 173 | ||||||
6. | 00:06:56 | 284 | ||||||
7. | 00:07:08 | 233 | ||||||
8. | 00:08:31 | 174 | ||||||
Weiblich | ||||||||
1. | 00:06:41 | 286 | ||||||
2. | 00:07:00 | 283 | ||||||
3. | 00:07:02 | 230 | ||||||
4. | 00:07:05 | 232 | ||||||
5. | 00:07:23 | 178 | ||||||
5. | 00:07:23 | 340 | ||||||
7. | 00:07:32 | 177 | ||||||
8. | 00:07:38 | 334 | ||||||
9. | 00:07:40 | 181 | ||||||
10. | 00:07:42 | 180 | ||||||
11. | 00:08:41 | 179 | ||||||
11. | 00:08:41 | 231 | ||||||
13. | 00:11:12 | 285 | ||||||
