Altersklassenwertung
2 km Sololauf
All lists
Pl. | Time | Bib | Name | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U 14 | ||||||||
1. | 00:07:03 | 806 | ||||||
U 14 | ||||||||
1. | 00:10:00 | 807 | ||||||
2. | 00:10:24 | 805 | ||||||
U 13 | ||||||||
1. | 00:06:43 | 810 | ||||||
2. | 00:07:40 | 808 | ||||||
3. | 00:07:55 | 813 | ||||||
4. | 00:08:40 | 801 | ||||||
5. | 00:08:44 | 802 | ||||||
6. | 00:09:30 | 809 | ||||||
U 13 | ||||||||
1. | 00:07:32 | 811 | ||||||
2. | 00:07:49 | 812 | ||||||
U 15 | ||||||||
1. | 00:08:27 | 800 | ||||||
U 15 | ||||||||
1. | 00:08:34 | 804 | ||||||
2. | 00:09:25 | 803 | ||||||
